# zmxy-slideshow 幻灯片
> 该组件是对原生
> [swiper](https://uniapp.dcloud.net.cn/component/swiper.html)
> 进行封装,继承了原组件部分属性及功能。
## 属性说明
| 属性名 | 类型 | 默认值 | 说明 | 平台差异说明 |
|:-------------------:|:-----------:|:--------:|:----------------------------------------------------------------------------------------------------:|:------------------------------------------------:|
| autoplay | Boolean | true | 是否自动切换 | |
| interval | Number | 5000 | 自动切换时间间隔 | |
| vertical | Boolean | false | 滑动方向是否为纵向 | |
| margin | String | 60rpx | 前后边距,接受 px 和 rpx 值 | app-nvue、抖音小程序、飞书小程序不支持 |
| easing-function | String | default | 指定 swiper 切换缓动动画类型,有效值:default、linear、easeInCubic、easeOutCubic、easeInOutCubic | 微信小程序、快手小程序、京东小程序 |
| height | String | 300rpx | 组件整体高度,接受 px 和 rpx 值 | |
| items | Array | [] | 图片地址、标题、链接等数据组成的对象数组([{url,title,link,...},{url,title,link,...},...]),也支持字符串数组([url1,url2,url3,...]) | |
| @clickItem | EventHandle | | 点击幻灯片触发 clickItem 事件,item = {url,title,link,...} 或者 item = url |
### easing-function 属性
| 值 | 说明 |
|:---------------:|:-------:|
| default | 默认缓动函数 |
| linear | 线性动画 |
| easeInCubic | 缓入动画 |
| easeOutCubic | 缓出动画 |
| easeInOutCubic | 缓入缓出动画 |
### 案例代码
```vue
# 基础使用
# 字符串数组,线性动画
```
```javascript
export default {
data() {
return {
items: [{
url: 'https://web-assets.dcloud.net.cn/unidoc/zh/shuijiao.jpg',
title: '内容标题',
}, {
url: 'https://web-assets.dcloud.net.cn/unidoc/zh/shuijiao.jpg',
title: '内容标题',
}, {
url: 'https://web-assets.dcloud.net.cn/unidoc/zh/shuijiao.jpg',
title: '内容标题',
}, ],
items2: [
'https://web-assets.dcloud.net.cn/unidoc/zh/shuijiao.jpg',
'https://web-assets.dcloud.net.cn/unidoc/zh/shuijiao.jpg',
'https://web-assets.dcloud.net.cn/unidoc/zh/shuijiao.jpg',
],
};
},
methods: {
clickItem(item) {
console.log(item);
}
}
}
```