更新 README.md,增加主子表、WebSocket 的说明

This commit is contained in:
YunaiV 2023-11-25 22:19:43 +08:00
parent 2314806d82
commit fc45d97498

View File

@ -31,10 +31,10 @@
* 数据库可使用 MySQL、Oracle、PostgreSQL、SQL Server、MariaDB、国产达梦 DM、TiDB 等,基于 MyBatis Plus、Redis + Redisson 操作 * 数据库可使用 MySQL、Oracle、PostgreSQL、SQL Server、MariaDB、国产达梦 DM、TiDB 等,基于 MyBatis Plus、Redis + Redisson 操作
* 消息队列可使用 Event、Redis、RabbitMQ、Kafka、RocketMQ 等 * 消息队列可使用 Event、Redis、RabbitMQ、Kafka、RocketMQ 等
* 权限认证使用 Spring Security & Token & Redis支持多终端、多种用户的认证系统支持 SSO 单点登录 * 权限认证使用 Spring Security & Token & Redis支持多终端、多种用户的认证系统支持 SSO 单点登录
* 支持加载动态权限菜单,按钮级别权限控制,本地缓存提升性能 * 支持加载动态权限菜单,按钮级别权限控制,Redis 缓存提升性能
* 支持 SaaS 多租户系统,可自定义每个租户的权限,提供透明化的多租户底层封装 * 支持 SaaS 多租户系统,可自定义每个租户的权限,提供透明化的多租户底层封装
* 工作流使用 Flowable支持动态表单、在线设计流程、会签 / 或签、多种任务分配方式 * 高效率开发,使用代码生成器可以一键生成 Java、Vue 前后端代码、SQL 脚本、接口文档,支持单表、树表、主子表
* 高效率开发,使用代码生成器可以一键生成前后端代码 + 单元测试 + Swagger 接口文档 + Validator 参数校验 * 实时通信,采用 Spring WebSocket 实现,内置 Token 身份校验,支持 WebSocket 集群
* 集成微信小程序、微信公众号、企业微信、钉钉等三方登陆,集成支付宝、微信等支付与退款 * 集成微信小程序、微信公众号、企业微信、钉钉等三方登陆,集成支付宝、微信等支付与退款
* 集成阿里云、腾讯云等短信渠道,集成 MinIO、阿里云、腾讯云、七牛云等云存储服务 * 集成阿里云、腾讯云等短信渠道,集成 MinIO、阿里云、腾讯云、七牛云等云存储服务
* 集成报表设计器、大屏设计器,通过拖拽即可生成酷炫的报表与大屏 * 集成报表设计器、大屏设计器,通过拖拽即可生成酷炫的报表与大屏
@ -154,27 +154,28 @@
### 基础设施 ### 基础设施
| | 功能 | 描述 | | | 功能 | 描述 |
|-----|----------|----------------------------------------------| |----|-----------|----------------------------------------------|
| 🚀 | 代码生成 | 前后端代码的生成Java、Vue、SQL、单元测试支持 CRUD 下载 | | 🚀 | 代码生成 | 前后端代码的生成Java、Vue、SQL、单元测试支持 CRUD 下载 |
| 🚀 | 系统接口 | 基于 Swagger 自动生成相关的 RESTful API 接口文档 | | 🚀 | 系统接口 | 基于 Swagger 自动生成相关的 RESTful API 接口文档 |
| 🚀 | 数据库文档 | 基于 Screw 自动生成数据库文档,支持导出 Word、HTML、MD 格式 | | 🚀 | 数据库文档 | 基于 Screw 自动生成数据库文档,支持导出 Word、HTML、MD 格式 |
| | 表单构建 | 拖动表单元素生成相应的 HTML 代码,支持导出 JSON、Vue 文件 | | | 表单构建 | 拖动表单元素生成相应的 HTML 代码,支持导出 JSON、Vue 文件 |
| 🚀 | 配置管理 | 对系统动态配置常用参数,支持 SpringBoot 加载 | | 🚀 | 配置管理 | 对系统动态配置常用参数,支持 SpringBoot 加载 |
| ⭐️ | 定时任务 | 在线(添加、修改、删除)任务调度包含执行结果日志 | | ⭐️ | 定时任务 | 在线(添加、修改、删除)任务调度包含执行结果日志 |
| 🚀 | 文件服务 | 支持将文件存储到 S3MinIO、阿里云、腾讯云、七牛云、本地、FTP、数据库等 | | 🚀 | 文件服务 | 支持将文件存储到 S3MinIO、阿里云、腾讯云、七牛云、本地、FTP、数据库等 |
| 🚀 | API 日志 | 包括 RESTful API 访问日志、异常日志两部分,方便排查 API 相关的问题 | | 🚀 | WebSocket | 提供 WebSocket 接入示例,支持一对一、一对多发送方式 |
| | MySQL 监控 | 监视当前系统数据库连接池状态可进行分析SQL找出系统性能瓶颈 | | 🚀 | API 日志 | 包括 RESTful API 访问日志、异常日志两部分,方便排查 API 相关的问题 |
| | Redis 监控 | 监控 Redis 数据库的使用情况,使用的 Redis Key 管理 | | | MySQL 监控 | 监视当前系统数据库连接池状态可进行分析SQL找出系统性能瓶颈 |
| 🚀 | 消息队列 | 基于 Redis 实现消息队列Stream 提供集群消费Pub/Sub 提供广播消费 | | | Redis 监控 | 监控 Redis 数据库的使用情况,使用的 Redis Key 管理 |
| 🚀 | Java 监控 | 基于 Spring Boot Admin 实现 Java 应用的监控 | | 🚀 | 消息队列 | 基于 Redis 实现消息队列Stream 提供集群消费Pub/Sub 提供广播消费 |
| 🚀 | 链路追踪 | 接入 SkyWalking 组件,实现链路追踪 | | 🚀 | Java 监控 | 基于 Spring Boot Admin 实现 Java 应用的监控 |
| 🚀 | 日志中心 | 接入 SkyWalking 组件,实现日志中心 | | 🚀 | 链路追踪 | 接入 SkyWalking 组件,实现链路追踪 |
| 🚀 | 分布式锁 | 基于 Redis 实现分布式锁,满足并发场景 | | 🚀 | 日志中心 | 接入 SkyWalking 组件,实现日志中心 |
| 🚀 | 幂等组件 | 基于 Redis 实现幂等组件,解决重复请求问题 | | 🚀 | 分布式锁 | 基于 Redis 实现分布式锁,满足并发场景 |
| 🚀 | 服务保障 | 基于 Resilience4j 实现服务的稳定性,包括限流、熔断等功能 | | 🚀 | 幂等组件 | 基于 Redis 实现幂等组件,解决重复请求问题 |
| 🚀 | 日志服务 | 轻量级日志中心,查看远程服务器的日志 | | 🚀 | 服务保障 | 基于 Resilience4j 实现服务的稳定性,包括限流、熔断等功能 |
| 🚀 | 单元测试 | 基于 JUnit + Mockito 实现单元测试,保证功能的正确性、代码的质量等 | | 🚀 | 日志服务 | 轻量级日志中心,查看远程服务器的日志 |
| 🚀 | 单元测试 | 基于 JUnit + Mockito 实现单元测试,保证功能的正确性、代码的质量等 |
### 数据报表 ### 数据报表