完善“支付系统”的说明
This commit is contained in:
parent
60d5d942c6
commit
6d334f2438
11
README.md
11
README.md
@ -146,12 +146,11 @@
|
|||||||
|
|
||||||
| | 功能 | 描述 |
|
| | 功能 | 描述 |
|
||||||
|-----|------|---------------------------|
|
|-----|------|---------------------------|
|
||||||
| 🚀 | 商户信息 | 管理商户信息,支持 Saas 场景下的多商户功能 |
|
|
||||||
| 🚀 | 应用信息 | 配置商户的应用信息,对接支付宝、微信等多个支付渠道 |
|
| 🚀 | 应用信息 | 配置商户的应用信息,对接支付宝、微信等多个支付渠道 |
|
||||||
| 🚀 | 支付订单 | 查看用户发起的支付宝、微信等的【支付】订单 |
|
| 🚀 | 支付订单 | 查看用户发起的支付宝、微信等的【支付】订单 |
|
||||||
| 🚀 | 退款订单 | 查看用户发起的支付宝、微信等的【退款】订单 |
|
| 🚀 | 退款订单 | 查看用户发起的支付宝、微信等的【退款】订单 |
|
||||||
|
| 🚀 | 回调通知 | 查看支付回调业务的【支付】【退款】的通知结果 |
|
||||||
ps:核心功能已经实现,正在对接微信小程序中...
|
| 🚀 | 接入示例 | 提供接入支付系统的【支付】【退款】的功能实战 |
|
||||||
|
|
||||||
### 基础设施
|
### 基础设施
|
||||||
|
|
||||||
@ -179,9 +178,9 @@ ps:核心功能已经实现,正在对接微信小程序中...
|
|||||||
|
|
||||||
### 数据报表
|
### 数据报表
|
||||||
|
|
||||||
| | 功能 | 描述 |
|
| | 功能 | 描述 |
|
||||||
|-----|----------|----------------------------------------------|
|
|-----|-------|--------------------|
|
||||||
| 🚀 | 报表设计器 | 支持数据报表、图形报表、打印设计等 |
|
| 🚀 | 报表设计器 | 支持数据报表、图形报表、打印设计等 |
|
||||||
| 🚀 | 大屏设计器 | 拖拽生成数据大屏,内置几十种图表组件 |
|
| 🚀 | 大屏设计器 | 拖拽生成数据大屏,内置几十种图表组件 |
|
||||||
|
|
||||||
### 微信公众号
|
### 微信公众号
|
||||||
|
Loading…
Reference in New Issue
Block a user