完善 README.md,补全新的消息队列

This commit is contained in:
YunaiV 2023-11-05 18:28:22 +08:00
parent 77e98bbb2d
commit 26c9a2597d
6 changed files with 34 additions and 10 deletions

View File

@ -27,8 +27,9 @@
* 管理后台的电脑端Vue3 提供 [element-plus](https://gitee.com/yudaocode/yudao-ui-admin-vue3)、[vben(ant-design-vue)](https://gitee.com/yudaocode/yudao-ui-admin-vben) 两个版本Vue2 提供 [element-ui](https://gitee.com/zhijiantianya/ruoyi-vue-pro/tree/master/yudao-ui-admin) 版本 * 管理后台的电脑端Vue3 提供 [element-plus](https://gitee.com/yudaocode/yudao-ui-admin-vue3)、[vben(ant-design-vue)](https://gitee.com/yudaocode/yudao-ui-admin-vben) 两个版本Vue2 提供 [element-ui](https://gitee.com/zhijiantianya/ruoyi-vue-pro/tree/master/yudao-ui-admin) 版本
* 管理后台的移动端:采用 [uni-app](https://github.com/dcloudio/uni-app) 方案,一份代码多终端适配,同时支持 APP、小程序、H5 * 管理后台的移动端:采用 [uni-app](https://github.com/dcloudio/uni-app) 方案,一份代码多终端适配,同时支持 APP、小程序、H5
* 后端采用 Spring Cloud Alibaba 微服务架构,注册中心 + 配置中心 Nacos消息队列 RocketMQ定时任务 XXL-Job服务保障 Sentinel服务网关 Gateway分布式事务 Seata * 后端采用 Spring Cloud Alibaba 微服务架构,注册中心 + 配置中心 Nacos定时任务 XXL-Job服务保障 Sentinel服务网关 Gateway分布式事务 Seata
* 数据库可使用 MySQL、Oracle、PostgreSQL、SQL Server、MariaDB、国产达梦 DM、TiDB 等,基于 MyBatis Plus、Redis + Redisson 操作 * 数据库可使用 MySQL、Oracle、PostgreSQL、SQL Server、MariaDB、国产达梦 DM、TiDB 等,基于 MyBatis Plus、Redis + Redisson 操作
* 消息队列可使用 Event、Redis、RabbitMQ、Kafka、RocketMQ 等
* 权限认证使用 Spring Security & Token & Redis支持多终端、多种用户的认证系统支持 SSO 单点登录 * 权限认证使用 Spring Security & Token & Redis支持多终端、多种用户的认证系统支持 SSO 单点登录
* 支持加载动态权限菜单,按钮级别权限控制,本地缓存提升性能 * 支持加载动态权限菜单,按钮级别权限控制,本地缓存提升性能
* 支持 SaaS 多租户系统,可自定义每个租户的权限,提供透明化的多租户底层封装 * 支持 SaaS 多租户系统,可自定义每个租户的权限,提供透明化的多租户底层封装
@ -46,7 +47,6 @@
### 后端项目 ### 后端项目
| 项目 | Star | 简介 | | 项目 | Star | 简介 |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------| |-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| [ruoyi-vue-pro](https://gitee.com/zhijiantianya/ruoyi-vue-pro) | [![Gitee star](https://gitee.com/zhijiantianya/ruoyi-vue-pro/badge/star.svg?theme=white)](https://gitee.com/zhijiantianya/ruoyi-vue-pro) [![GitHub stars](https://img.shields.io/github/stars/YunaiV/ruoyi-vue-pro.svg?style=social&label=Stars)](https://github.com/YunaiV/ruoyi-vue-pro) | 基于 Spring Boot 多模块架构 | | [ruoyi-vue-pro](https://gitee.com/zhijiantianya/ruoyi-vue-pro) | [![Gitee star](https://gitee.com/zhijiantianya/ruoyi-vue-pro/badge/star.svg?theme=white)](https://gitee.com/zhijiantianya/ruoyi-vue-pro) [![GitHub stars](https://img.shields.io/github/stars/YunaiV/ruoyi-vue-pro.svg?style=social&label=Stars)](https://github.com/YunaiV/ruoyi-vue-pro) | 基于 Spring Boot 多模块架构 |
@ -56,13 +56,13 @@
### 前端项目 ### 前端项目
| 项目 | Star | 简介 | | 项目 | Star | 简介 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------| |----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| [yudao-ui-admin-vue3](https://gitee.com/yudaocode/yudao-ui-admin-vue3) | [![Gitee star](https://gitee.com/yudaocode/yudao-ui-admin-vue3/badge/star.svg?theme=white)](https://gitee.com/yudaocode/yudao-ui-admin-vue3) [![GitHub stars](https://img.shields.io/github/stars/yudaocode/yudao-ui-admin-vue3.svg?style=social&label=Stars)](https://github.com/yudaocode/yudao-ui-admin-vue3) | 基于 Vue3 + element-plus 实现的管理后台 | | [yudao-ui-admin-vue3](https://gitee.com/yudaocode/yudao-ui-admin-vue3) | [![Gitee star](https://gitee.com/yudaocode/yudao-ui-admin-vue3/badge/star.svg?theme=white)](https://gitee.com/yudaocode/yudao-ui-admin-vue3) [![GitHub stars](https://img.shields.io/github/stars/yudaocode/yudao-ui-admin-vue3.svg?style=social&label=Stars)](https://github.com/yudaocode/yudao-ui-admin-vue3) | 基于 Vue3 + element-plus 实现的管理后台 |
| [yudao-ui-admin-vben](https://gitee.com/yudaocode/yudao-ui-admin-vben) | [![Gitee star](https://gitee.com/yudaocode/yudao-ui-admin-vben/badge/star.svg?theme=white)](https://gitee.com/yudaocode/yudao-ui-admin-vben) [![GitHub stars](https://img.shields.io/github/stars/yudaocode/yudao-ui-admin-vben.svg?style=social&label=Stars)](https://github.com/yudaocode/yudao-ui-admin-vben) | 基于 Vue3 + vben(ant-design-vue) 实现的管理后台 | | [yudao-ui-admin-vben](https://gitee.com/yudaocode/yudao-ui-admin-vben) | [![Gitee star](https://gitee.com/yudaocode/yudao-ui-admin-vben/badge/star.svg?theme=white)](https://gitee.com/yudaocode/yudao-ui-admin-vben) [![GitHub stars](https://img.shields.io/github/stars/yudaocode/yudao-ui-admin-vben.svg?style=social&label=Stars)](https://github.com/yudaocode/yudao-ui-admin-vben) | 基于 Vue3 + element-plus 实现的管理后台 |
| [yudao-ui-admin](https://gitee.com/zhijiantianya/ruoyi-vue-pro/tree/master/yudao-ui-admin) | [![Gitee star](https://gitee.com/zhijiantianya/ruoyi-vue-pro/badge/star.svg?theme=white)](https://gitee.com/zhijiantianya/ruoyi-vue-pro/tree/master/yudao-ui-admin) [![GitHub stars](https://img.shields.io/github/stars/YunaiV/ruoyi-vue-pro.svg?style=social&label=Stars)](https://github.com/YunaiV/ruoyi-vue-pro/tree/master/yudao-ui-admin) | 基于 Vue2 + element-ui 实现的管理后台 |
| [yudao-ui-admin-uniapp](https://gitee.com/zhijiantianya/ruoyi-vue-pro/tree/master/yudao-ui-admin-uniapp) | [![Gitee star](https://gitee.com/zhijiantianya/ruoyi-vue-pro/badge/star.svg?theme=white)](https://gitee.com/zhijiantianya/ruoyi-vue-pro/tree/master/yudao-ui-admin-uniapp) [![GitHub stars](https://img.shields.io/github/stars/YunaiV/ruoyi-vue-pro.svg?style=social&label=Stars)](https://github.com/YunaiV/ruoyi-vue-pro/tree/master/yudao-ui-admin-uniapp) | 基于 uni-app + uni-ui 实现的管理后台的小程序 |
| [yudao-ui-go-view](https://gitee.com/yudaocode/yudao-ui-go-view) | [![Gitee star](https://gitee.com/yudaocode/yudao-ui-go-view/badge/star.svg?theme=white)](https://gitee.com/yudaocode/yudao-ui-go-view) [![GitHub stars](https://img.shields.io/github/stars/yudaocode/yudao-ui-go-view.svg?style=social&label=Stars)](https://github.com/yudaocode/yudao-ui-go-view) | 基于 Vue3 + naive-ui 实现的大屏报表 |
| [yudao-mall-uniapp](https://gitee.com/yudaocode/yudao-mall-uniapp) | [![Gitee star](https://gitee.com/yudaocode/yudao-mall-uniapp/badge/star.svg?theme=white)](https://gitee.com/yudaocode/yudao-mall-uniapp) [![GitHub stars](https://img.shields.io/github/stars/yudaocode/yudao-mall-uniapp.svg?style=social&label=Stars)](https://github.com/yudaocode/yudao-mall-uniapp) | 基于 uni-app 实现的商城小程序 | | [yudao-mall-uniapp](https://gitee.com/yudaocode/yudao-mall-uniapp) | [![Gitee star](https://gitee.com/yudaocode/yudao-mall-uniapp/badge/star.svg?theme=white)](https://gitee.com/yudaocode/yudao-mall-uniapp) [![GitHub stars](https://img.shields.io/github/stars/yudaocode/yudao-mall-uniapp.svg?style=social&label=Stars)](https://github.com/yudaocode/yudao-mall-uniapp) | 基于 uni-app 实现的商城小程序 |
| [yudao-ui-admin-vue2](https://gitee.com/yudaocode/yudao-ui-admin-vue2) | [![Gitee star](https://gitee.com/yudaocode/yudao-ui-admin-vue2/badge/star.svg?theme=white)](https://gitee.com/yudaocode/yudao-ui-admin-vue2) [![GitHub stars](https://img.shields.io/github/stars/yudaocode/yudao-ui-admin-vue2.svg?style=social&label=Stars)](https://github.com/yudaocode/yudao-ui-admin-vue2) | 基于 Vue2 + element-ui 实现的管理后台 |
| [yudao-ui-admin-uniapp](https://gitee.com/yudaocode/yudao-ui-admin-uniapp) | [![Gitee star](https://gitee.com/yudaocode/yudao-ui-admin-uniapp/badge/star.svg?theme=white)](https://gitee.com/yudaocode/yudao-ui-admin-uniapp) [![GitHub stars](https://img.shields.io/github/stars/yudaocode/yudao-ui-admin-uniapp.svg?style=social&label=Stars)](https://github.com/yudaocode/yudao-ui-admin-uniapp) | 基于 Vue2 + element-ui 实现的管理后台 |
| [yudao-ui-go-view](https://gitee.com/yudaocode/yudao-ui-go-view) | [![Gitee star](https://gitee.com/yudaocode/yudao-ui-go-view/badge/star.svg?theme=white)](https://gitee.com/yudaocode/yudao-ui-go-view) [![GitHub stars](https://img.shields.io/github/stars/yudaocode/yudao-ui-go-view.svg?style=social&label=Stars)](https://github.com/yudaocode/yudao-ui-go-view) | 基于 Vue3 + naive-ui 实现的大屏报表 |
## 😎 开源协议 ## 😎 开源协议

View File

@ -0,0 +1,4 @@
基于 Vue + uni-app 实现的管理后台。仓库地址:
* Gitee<https://gitee.com/yudaocode/yudao-ui-admin-uniapp>
* GitHub<https://github.com/yudaocode/yudao-ui-admin-uniapp>

View File

@ -0,0 +1,4 @@
基于 Vue3 + vben(ant-design-vue) 实现的管理后台。仓库地址:
* Gitee<https://gitee.com/yudaocode/yudao-ui-admin-vben>
* GitHub<https://github.com/yudaocode/yudao-ui-admin-vben>

View File

@ -0,0 +1,4 @@
基于 Vue2 + element-ui 实现的管理后台。仓库地址:
* Gitee<https://gitee.com/yudaocode/yudao-ui-admin-vue2>
* GitHub<https://github.com/yudaocode/yudao-ui-admin-vue2>

View File

@ -0,0 +1,4 @@
基于 Vue3 + element-plus 实现的管理后台。仓库地址:
* Gitee<https://gitee.com/yudaocode/yudao-ui-admin-vue3>
* GitHub<https://github.com/yudaocode/yudao-ui-admin-vue3>

View File

@ -0,0 +1,8 @@
仓库地址:
* Gitee<https://gitee.com/yudaocode/yudao-mall-uniapp>
* GitHub<https://github.com/yudaocode/yudao-mall-uniapp>
功能列表:
* 基于 uniapp 开发支持微信小程序、微信公众号、H5 移动端,未来会支持支付宝小程序、抖音小程序等
* 支持 SaaS 多租户,可满足商品、订单、支付、会员、优惠券、秒杀、拼团、砍价、分销、积分等多种经营需求